
Где и в каком состоянии находятся убежища в Краматорске. Список адресов
В последние дни многие обеспокоены растущим военно-политическим напряжением, в том числе и концентрацией российских войск на границе с нашей страной. Во многих городах проводятся проверки состояния оставшихся бомбоубежищ, которые остались еще со времен СССР.
По информации начальника Управления по вопросам гражданской защиты Сергея Кукочки ситуация в Краматорске с укрытиями выглядит следующим образом.
В городе сегодня фактически нет укрытий, отвечающих современным требованиям по длительному нахождению в них людей.
последние 30-40 лет новые убежища не строились, старые потихоньку приходили в негодность, оборудование там не обновлялось.
Ранее построенные бомбоубежища были рассчитаны на людей, которые после эвакуации населения будут работать на предприятиях и тех, кто будет поддерживать жизнедеятельность города во время боевых действий.Остальные жители города должны были быть эвакуированы.
Поэтому большие бомбоубежища находились на крупных промышленных предприятиях, а те, что есть в городе находятся в основном под 2 - 3 этажными домами.
Когда началось строительство 5 и 9-этажных домов, в новых кварталах бомбоубежища уже не строились, поэтому всем тем, кто проживает в многоэтажках фактически укрыться во время военных действий сегодня негде.
Выход теоретически только один - как можно быстрее покинуть город и перебраться в безопасную местность.
Во время обстрелов в 2014 году работники предприятий укрывались в убежищах, которые находятся на территории этих предприятий.
На сегодня на территории НКМЗ таких убежищ около 40, на КЗТС находятся 2, на СКМЗ было 6, но почти все они сегодня затоплены водой и не готовы принимать людей, на ЭМСС находятся 3 укрытия, на территории бывшего КМЗ находятся 5 убежищ, два из которых время от времени затапливаются грунтовыми водами.
В связи с проведением в Украине ООС, проверки предприятий сегодня инспектирующими службами фактически не проводятся, последняя проверка убежищ Краматорска проводилась в прошлом году.
Что касается городских убежищ, то они в основном находятся в районах, где 2–3-4 этажная городская застройка.
Сегодня в Краматорске официально числиться всего 11 бомбоубежищ, расположенных на территории жилой застройки.
Девять в Старом городе, два из которых фактически затоплены, два на Новом Свете.
В Соцгороде, бомбоубежищ в прямом смысле этого слова нет.
В начале 90- х убежища, которые находятся под домами, были переведены из 5 класса защиты в разряд подвалов, и почти все они находятся в 2-3-4 -этажных домах.
Таких подвалов, где кратковременно можно укрыться, в городе сегодня 123.
Управление по вопросам гражданской защиты совместно с государственной пожарно-спасательной службой ГУ ДНСС в Донецкой области уже в течение 3 дней проверяет все эти помещения.
В случае длительных боевых действий эти подвалы не смогут обеспечить жизнедеятельность населения на длительный срок, но подходят как кратковременные укрытия.
Адреса убежищ:
1. ул. Румянцева, 12, вместимость: 100,100
2. ул. Румянцева, 18, вместимость: 150
3. ул. Румянцева, 35, вместимость: 200
4. ул. Героев Украины, 6, вместимость: 200
5. ул. Героев Украины, 8, вместимость: 200
6. ул. В. Шеймана, 5, вместимость: 120
7. ул. В. Шеймана, 9, вместимость: 120
8. ул. В. Шеймана, 13, вместимость: 120
9. ул. В. Шеймана, 15, вместимость:120
10. ул. В. Шеймана, 23, вместимость: 150
11. ул. В. Шеймана, 24, вместимость: 120, 174
12. ул. Марата, 2, вместимость: 140
13. ул. Марата, 5, вместимость: 100, 150
14. ул. Марата, 6, вместимость: 115, 90
15. ул. Марата, 9, вместимость: 155
16. ул. Марата, 10, вместимость: 130
17. ул. Марата, 11, вместимость: 169, 153
18. ул. Марата, 12, вместимость: 147
19. ул. Марата, 13, вместимость: 185
20. ул. Марата, 14, вместимость: 250
21. ул. Марата, 15, вместимость: 176, 186
22. ул. Марата, 16, вместимость: 170
23. ул. Марата, 17, вместимость: 190
24. ул. Объездная, 22 , вместимость: 86, 92
25. ул. Объездная, 34, вместимость: 200
26. ул. Б.Хмельницкого, 1, вместимость: 130, 145
27. ул. Б.Хмельницкого, 3, вместимость: 120
28. ул. Б.Хмельницкого, 4, вместимость: 132
29. ул. Б.Хмельницкого, 7, вместимость: 125, 125
30. ул. Пионерская, 7, вместимость: 160, 135
31. ул. Академическая, 21, вместимость: 111
32. ул. Академическая, 36, вместимость: 100
33. ул. Академическая, 40, вместимость: 165
34. ул. Академическая, 42, вместимость: 145
35. ул. Академическая, 46, вместимость: 140, 80
36. ул. Академическая, 48, вместимость: 135
37. ул. Академическая, 54, вместимость: 135
38. ул. Академическая, 55, вместимость: 124
39. ул. Академическая, 56, вместимость: 170
40. ул. Академическая, 57, вместимость: 110
41. ул. Академическая, 58, вместимость: 130
42. ул. Академическая, 67, вместимость: 130
43. ул. Академическая, 69, вместимость: 145
44. бул. Машиностроителей, 21 , вместимость: 130, 130
45. бул. Машиностроителей, 23 , вместимость: 110
46. ул. В. Стуса, 4, вместимость: 108
47. ул. В. Стуса, 5, вместимость: 198
48. ул. Ярослава Мудрого, 9, вместимость: 120
49. ул. Ярослава Мудрого, 6, вместимость: 120
50. ул. Ярослава Мудрого, 12, вместимость: 110
51. ул. Ярослава Мудрого, 29, вместимость: 218
52. проспект Мира, 1, вместимость: 135
53. проспект Мира, 2, вместимость: 150, 135
54. проспект Мира, 3, вместимость: 120
55. проспект Мира, 3а , вместимость: 95, 95
56. проспект Мира, 4, вместимость: 226
57. проспект Мира, 6, вместимость: 90
58. проспект Мира, 7, вместимость: 130
59. ул. Героев Небесной Сотни, 21, вместимость: 150
60. ул. Героев Небесной Сотни, 21, вместимость: 150
61. ул. Героев Небесной Сотни, 29, вместимость: 134, 112
62. ул. Героев Небесной Сотни, 32, вместимость: 100
63. ул. Героев Небесной Сотни, 43, вместимость: 75
64. ул. Героев Небесной Сотни, 46, вместимость: 120
65. ул. Героев Небесной Сотни, 49, вместимость: 150
66. ул. Героев Небесной Сотни, 55, вместимость: 75
67. ул. Катеринича, 2, вместимость: 170
68. ул. Катеринича, 7, вместимость: 70, 140
69. ул. Катеринича, 8, вместимость: 145
70. ул. Катеринича, 13, вместимость: 115
71. ул. Катеринича, 15, вместимость: 140
72. ул. Катеринича, 17, вместимость: 145
73. ул. Маяковского, 19, вместимость: 80
74. ул. Уральская, 14, вместимость: 125
75. ул. Уральская, 17, вместимость: 120
76. ул. Дружбы, 2, вместимость: 170, 165, 245
77. ул. Дружбы, 6, вместимость: 100, 70,109,65
77. ул. Дружбы, 6, вместимость: 112, 77
78. ул. Дружбы, 7, вместимость: 120
79. ул. Дружбы, 8, вместимость: 180
80 ул. Дружбы, 18, вместимость: 158
81 ул. Дружбы, 20, вместимость: 192, 138
82. ул. Дружбы, 47, вместимость: 260
83. ул. Лагоды, 1 , вместимость: 110
84. ул. Лагоды, 3 , вместимость: 125
85. ул. Лагоды, 5, вместимость: 125
86. ул. Лагоды, 6, вместимость: 125
87. ул. Лагоды, 8 , вместимость: 125
88. ул. Кирилкина, 2, вместимость: 80
89. ул. Ковалевского, 50, вместимость: 50
90. ул. Металлистов, 54, вместимость: 100
91. ул. Металлистов, 58, вместимость: 70
92. ул. Больничная, 47, вместимость: 120
93. ул. Транспортная, Д/С№13, вместимость: 25
94. ул. Триумфальная, 7, вместимость: 218
95. ул. Белорусская, 5, вместимость: 125, 125
96. ул. Центральная, 3, вместимость: 150
97. ул. Центральная, 5, вместимость: 150
98. ул. Первая Горная, 14, вместимость: 160
99. ул. Сакко-Ванцети, 1, вместимость: 125
100. ул. Сакко-Ванцети, 2, вместимость: 125
101. ул. Сакко-Ванцети, 3, вместимость: 110
102. ул. Сакко-Ванцети, 4, вместимость: 125
103. ул. Сакко-Ванцети, 6, вместимость: 125
104. ул. Сакко-Ванцети, 8 , вместимость: 125
105. ул. Савелия Свидерского, 10, вместимость: 120
106. ул. Аллейная, 9, вместимость: 150
107. ул. Левобережная, ОШ, вместимость: 120
108. ул. Танкистов, 100, ОШ№20, вместимость: 150
109. ул. Прилуцкая, ОШ№19, вместимость: 175
110. ул. Школьная, 9, вместимость: 150
111. ул. Большая Садовая, 62, вместимость: 80
112. ул. Большая Садовая, 68, вместимость: 100, 100
113. ул. Большая Садовая, 79, вместимость: 90
114. ул. Большая Садовая, 60, вместимость: 250
115. ул. Большая Садовая, 99, вместимость: 180, 180
116. ул. К. Гампера, 30, вместимость: 170
117. ул. Д. Мазура, 108, вместимость: 300
118. ул. Д. Мазура, 114, вместимость: 50
119. ул. Героев Украины, 21, вместимость: 40
120. ул. Героев Украины, 7, ПТУ-14, вместимость: 150
121. ул. В. Стуса, 33 гор.бол. №3, вместимость: 50, 120
122. ул. Днепровская, 16 гор.бол. №2, вместимость: 25
123. ул. Тихого, гор больница № 1, вместимость: 50, 40.
Всем жителям Краматорска необходимо заблаговременно ознакомиться с местами, где в случае опасности можно будет укрыться.
-----------
реклама
Заказать остекление балкона или лоджии по индивидуальным проектам, можно воспользовавшись сайтом https://geometry-comfort.com/. Закажите теплый балкон со скидкой 70% и участвуйте в розыгрыше нового Iphone.