Важливо :: Життя громади :: 27 серпня 2021 14:16 , Олена Круглова
rejting-shkil-doneckoyi-oblasti

Стали відомі найкращі школи Краматорська за рейтингом ЗНО-2021

Дві школи потрапили до ТОП-10 області

Ресурс "Освіта.ua" склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Донецької області за підсумками ЗНО 2021 року.

Рейтинговий бал розраховувався на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учнями з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Дві краматорські школи - №25 і №22 - потрапили до ТОП-10 шкіл Донецької області. Школа №25 посіла 7 місце, №22 - 10.

Школі №25 невистачило лише 5 балів, щоб увійти до 200 найкращіх закладів середньої освіти України. У загальноукраїнському рейтингу вона зайняла 205 місце.

Спираючись на дані обласного рейтингу, інформаційний ресурс "Торський край" опублікував рейтингову таблицю шкіл Краматорська. Трійка лідерів - це школи №25, №22 та Краматорська українська гімназія.

Назва навчального закладу Місце по області TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%)
1 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 з профільним навчанням Краматорської міськради Донецької обл. 7 205 141.2 163.3 62/249 99
2 Краматорський заклад ЗСО № 22 з профільним навчанням ім. Миколи Миколайовича Крупченка Краматорської міськради Донецької обл. 10 288 138.3 160.7 47/177 99
3 Краматорська українська гімназія Краматорської міськради Донецької обл. 14 494 133.7 155.1 49/201 99
4 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Краматорської міськради Донецької обл. 21 743 129.3 150.6 40/155 97
5 Ліцей № 4 «Успіх» Краматорської міськради Донецької обл. 27 1013 126 146.2 55/205 94
6 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Краматорської міськради Донецької обл. 40 1259 123.2 143.7 30/128 95
7 Ліцей № 35 імені Валентина Шеймана Краматорської міськради Донецької обл. 44 1287 123 141.3 86/348 95
8 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 17 Краматорської міської Ради Донецьк обл. 65 1988 117.1 137 23/81 90
9 Сергіївський заклад ЗСО І-ІІІ ст. Андріївської сільської ради Слов’янського р-ну Донецької обл. 67 2084 116.4 136.8 7/25 100
10 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 24 Краматорської міськради Донецької обл. 71 2199 115.8 135.2 31/110 95
11 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Краматорської міськради Донецької обл. 95 2687 112.6 131.8 18/75 95
12 Економіко-гуманітарний ліцей №8 імені Василя Стуса Краматорської міськради Донецької обл. 96 2696 112.5 129.5 123/321 89
13 Краматорський навчально–виховний комплекс «ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 – ДНЗ Краматорської міськради» 98 2736 112.3 129.8 56/261 93
14 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 Краматорської міськради Донецької обл. 115 3002 110.6 128.2 52/213 91
15 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 Краматорської міськради Донецької обл. 129 3244 109.1 126.8 46/179 90
16 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Краматорської міськради Донецької обл. 131 3261 109.1 127.6 26/83 95
17 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 з профільним навчанням Краматорської міськради Донец. обл. 133 3281 109 126.3 55/218 90
18 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 Краматорської міськради Донецької обл. 161 3866 105.7 123.4 25/113 85
19 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 31 Краматорської міськради Донецької обл. 181 4318 103.1 120.6 26/74 86
20 Краматорський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. №32 – ДНЗ) 191 4550 101.8 119 27/90 86
21 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 33 Краматорської міськради Донецької обл. 199 4787 100.4 117.9 14/40 83
22 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 Краматорської міськради Донецької обл. 210 5103 98.7 114.6 47/186 83
23 КЗ «Дмитрівський заклад ЗСО I-III ст.» Слов’янської райради Донецької обл. 235 5577 95.6 112.3 13/32 84
24 Краматорський коледж технологій та дизайну 236 5578 95.6 111.5 89/135 83
25 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Краматорської міськради Донецької обл. 239 5595 95.5 111.9 19/60 83
26 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 18 Краматорської міськради Донецької обл. 253 5840 93.9 109.8 20/81 79
27 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Краматорської міськради Донецької обл. 294 6682 88.2 103 25/108 77
28 Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії» м. Краматорськ 319 7198 84.3 96.4 115/428 76
29 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 Краматорської міськради Дон. обл. 320 7225 84.1 98.4 22/81 74
30 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 Краматорської міськради Донецьк обл. 324 7334 83.2 97 31/119 76
31 Краматорська ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 Краматорської міськради Донецьк обл. 340 7782 78.4 91.7 23/84 70
32 Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 341 7818 77.9 91.1 46/92 74
33 Краматорське вище професійне училище 354 8167 73.8 86.5 164/56 75
34 Державний навчальний заклад «Краматорське вище професійне металургійне училище» 377 8889 58.4 68.5 95/44 59
35 Державний професійно-технічний навчальний заклад «Краматорський центр професійно-технічної освіти» 382 8959 56.4 65.8 90/116 57
36 Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» 395 9171 44 51.6 13/34 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші статті на цю тему

licey-8-kramatorsk

В обласному департаменті освіти і науки розповіли про особливості нового навчального року

serikova

Вона майже 20 років очолювала цю школу

school-france

Вони спілкувалися через відеозвʼязок

коментарі