
У Краматорську оприлюднили перелік проєктів, які планують подавати на фінансування ЄІБ
Краматорськ сподівається залучити гроші Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для ремонтів, реконструкції та будівництва об'єктів соціальної інфраструктури. Фінансування відбувається у межах Програми з відновлення України ЄІБ.
Сюди входять ремонти шкіл і дитячих садків, ремонти лікарень, реконструкції колишніх адміністративних будівель Старокраматорського машинобудівного заводу для медичного вишу, ремонти доріг та мостів, облаштування велодоріжок, реконструкція палацу культури ім. Бикова та будівництво нового соціально-культурного центру по вул. Олекси Тихого, реконструкція спортивного комплексу "Авангард".
Справка Post
"Надзвичайна кредитна програма для відновлення України" - це проєкт, який реалізується державою в особі Міністерства регіонального розвитку та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Останній надає нашій державі кредит на відновлення об'єктів інфраструктури у регіонах, які постраждали від війни на Сході України (Донеччина, Луганщина) або які межують з ними (Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина).
Щороку керівництво міст та громад у цих регіонах, а також державні та комунальні підприємства подають до Мінрегіону перелік об'єктів, на ремонти яких вони хотіли б отримати фінансування. Міністерство визначає переможців цього конкурсу.
Програма з відновлення України є продовженням чинної з 2014 року Надзвичайної кредитної програми, в рамках якої містом реалізується 40 проєктів з відновлення соціальної інфраструктури громади.
Краматорська міська рада планує продовжити співпрацю з Програмою та підготувала для участі у конкурсі 43 проєкти, які стосуються відновлення існуючої та розбудови нової інфраструктури соціальної сфери. Загальна сума проєктів - понад 4 млрд грн.
Ось повний перелік об'єктів, які місцева влада пропонує подати на фінансування ЄІБ:
№ з/п | Назва проєкту | Загальна вартість, тис. грн |
1 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №11 комбінованого типу “Яблунька” з прилеглою ділянкою за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Велика Садова,66 | 34 552,32 |
2 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ДНЗ № 80 розташованої за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова,36-А. Коригування | 77 020,16 |
3 | Будівництво дошкільного навчального закладу в межах вулиць Лесі Українки та Миколаївська у смт. Ясногірка, м. Краматорськ, Донецької області | 116 307,47 |
4 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ЗОШ №5 розташованої за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. В. Стуса, 40 (коригування) | 119 789,96 |
5 | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №15 з прилеглою територією, розташованої за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Маяковського,19 | 119 907,83 |
6 | Капітальний ремонт будівлі та споруд “Комунального дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) №39 “Струмочок” комбінованого типу Краматорської міської ради” за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Академічна , 67 | 47 736,74 |
7 | Капітальний ремонт будівель та споруд Краматорського навчального виховного комплексу “Загальноосвітня школа I-III ступенів №6 – дошкільний навчальний заклад Краматорської міської ради” за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. В. Садова, 71. 1 черга | 103 818,96 |
8 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ЗОШ №20 , розташованої за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Танкістів, 112 (коригування) | 119 996,53 |
9 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ЗОШ I-III ступенів №30 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Волховська,1. Коригування | 94 433,08 |
10 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ЗОШ I-II ступенів №13 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Перепелиці,39 (коригування) | 80 984,80 |
11 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівлі ДНЗ№72 розташованого за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна,44а (коригування) | 69 445,89 |
12 | Капітальний ремонт, термомодернізація будівель Краматорського дошкільного навчального закладу №87 за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Бєлгородська,99 (коригування) | 48 076,31 |
13 | Капітальний ремонт будівель Краматорської загальноосвітньої школи I-III ступенів №11 Краматорської міської ради з прилеглою територією, розташованої за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Тріумфальна, 9 | 61 989,54 |
14 | Реконструкція будівель КЗ “Центр первинної медико – санітарної допомоги №2 м.Краматорська” по вул. Василя Стуса (Соціалістична), 31 (коригування) | 167 166,51 |
15 | Реконструкція інфекційного відділення (бокс) комунального некомерційного підприємства “Міська лікарня №1” Краматорської міської ради. | 20 954,50 |
16 | “Реконструкція будівлі терапевтичного відділення міської лікарні № 3 м. Краматорськ по вул. Героїв України, 17 у Донецькій області” I черга. | 113 050,71 |
17 | “Реконструкція будівлі терапевтичного відділення міської лікарні № 3 м. Краматорськ по вул. Героїв України, 17 у Донецькій області” II черга. | 90 380,40 |
18 | “Реконструкція будівлі терапевтичного відділення міської лікарні № 3 м. Краматорськ по вул. Героїв України, 17 у Донецькій області” III черга. | 51 132,05 |
19 | “Капітальний ремонт, термомодернізація будівель КНП “Міська лікарня №2″, з благоустроєм прилеглої території, за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Дніпровська, 14”. Коригування. I черга. | 73 000,19 |
20 | “Капітальний ремонт, термомодернізація будівель КНП “Міська лікарня №2″, з благоустроєм прилеглої території, за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Дніпровська, 14”. Коригування. II черга. | 114 216,12 |
21 | “Капітальний ремонт, термомодернізація будівель КНП “Міська лікарня №2″, з благоустроєм прилеглої території, за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Дніпровська, 14”. Коригування. III черга. | 116 134,25 |
22 | “Капітальний ремонт, термомодернізація будівель КНП “Міська лікарня №2″, з благоустроєм прилеглої території, за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Дніпровська, 14”. Коригування IV черга. | 119 353,98 |
23 | “Капітальний ремонт, термомодернізація будівель КНП “Міська лікарня №2″, з благоустроєм прилеглої території, за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Дніпровська, 14”. Коригування. V черга. | 114 893,97 |
24 | “Капітальний ремонт, термомодернізація будівель КНП “Міська лікарня №2″, з благоустроєм прилеглої території, за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул.Дніпровська, 14”. Коригування. VI черга. | 113 814,17 |
25 | Реконструкція чотирьохповерхової будівлі інженерного корпусу під адміністративно-побутову будівлю за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, буд. 2В (коригуваня) | 170 428,07 |
26 | Реконструкція дев’ятиповерхової будівлі інженерного корпусу під адміністративно-побутову будівлюза адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Конрада Гампера, буд. 2В (коригуваня) | 170 691,10 |
27 | Реконструкція будівлі сан цеху під адміністративно-побутову будівлюза адресою: Донецька область, Краматорськ, вул. Конрада Гампера, буд. 2В (коригуваня) | 150 491,10 |
28 | Нове будівництво амбулаторії з благоустроєм прилеглої території по вул. Н. Курченко у м. Краматорськ, Донецької області – розробка проєктно-кошторисної документації, геологічні вишукування. | 23 486,66 |
29 | Нове будівництво амбулаторії з благоустроєм прилеглої території в районі ліцею “Успіх” у м. Краматорськ, Донецької області – розробка проєктно-кошторисної документації, геологічні вишукування | 23 486,66 |
30 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Силаєва в м.Краматорськ, Донецької області (коригування) | 25 194,18 |
31 | Капітальний ремонт мосту через річку Казений Торець по вул. Конрада Гампера в м.Краматорськ, Донецької області | 64 677,76 |
32 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Хабаровська на ділянці від вул. Мостова до ж.б. №32 та на ділянці від вул. Бикова до вул. Софіївська в м. Краматорськ, Донецької області (коригування) | 20 393,56 |
33 | Капітальний ремонт шляхопроводу по вул.Академічна через балку Кутову в м. Краматорськ, Донецька область (коригування) | 21 165,78 |
34 | Капітальний ремонт пішохідних тротуарів по вул. Марата в м. Краматорськ, Донецької області (коригування) | 18 134,33 |
35 | “Капітальний ремонт об’єктів благоустрою з відновленням елементів велосипедно-пішохідних доріжок у м. Краматорськ, Донецької обл. ” I черга (на ділянці від колишнього кільця трамваю по вул. О.Тихого до мосту через р. Казенний Торець по вул. К. Гампера) | 119 610,14 |
36 | “Капітальний ремонт об’єктів благоустрою з відновленням елементів велосипедно-пішохідних доріжок у м. Краматорськ, Донецької обл.” II черга (на ділянці від вул. О. Тихого до колишнього кільця трамваю в районі вул. Аджарська ) | 118 818,12 |
37 | “Капітальний ремонт об’єктів благоустрою з відновленням елементів велосипедно-пішохідних доріжок у м. Краматорськ, Донецької обл.” III черга ( по вул. Магістральна на ділянці від вул. О. Тихого до вул. Лівобережна) | 43 613,04 |
38 | Реконструкція будівлі КЗ “Центр культури та дозвілля ім. Леоніда Бикова Краматорської міської ради” з благоустроем прилеглої території за адресою: м. Краматорськ, Донецька обл., вул. Шкільна, 9-Д. 1 черга | 117 575,54 |
39 | Реконструкція будівлі КЗ “Центр культури та дозвілля ім. Леоніда Бикова Краматорської міської ради” з благоустроем прилеглої території за адресою: м. Краматорськ, Донецька обл., вул. Шкільна, 9-Д. 2 черга | 52 447,57 |
40 | Реконструкція будівлі КЗ “Центр культури та дозвілля ім. Леоніда Бикова Краматорської міської ради” з благоустроем прилеглої території за адресою: м. Краматорськ, Донецька обл., вул. Шкільна, 9. 3 черга | 181 781,11 |
41 | Нове будівництво соціально – культурного центру за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого | 149 000,00 |
42 | Реконструкція спортивного комплексу «АВАНГАРД» за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Гампера Конрада, буд.3А. Футбольне поле з благоустроєм та інженерними мережами | 159 138,89 |
43 | Реконструкція спортивного комплексу «АВАНГАРД» за адресою: Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Гампера Конрада, буд.3А. Трибуни | 159 138,89 |
Серед цих об'єктів - реконструкція Центру первинної допомоги (колишньої поліклініки) на вул. Василя Стуса на суму 167,1 млн грн. Ці роботи мали зробити ще 2-3 роки тому і вони також фінансувалися у рамках цієї Програми. Але підрядник - "БАК будівельна компанія" - взяла завдаток, почала робити ремонт і кинула. Тоді це коштувало 75 млн грн.

Краматорськ буде змушений повернути 31 млн грн, які "недотермомодернізувала" компанія "БАК"
За словами міського голови Олександра Гончаренка, без цього місто не зможе розраховувати на фінансову допомогу від ЄІБ
"БАК будівельна компанія" так само вчинила і з іншими об'єктами у Краматорську, які фінансувалися ЄІБ. Окрім поліклініки, це були дев'ять шкіл і стільки ж садочків, а також центральна бібліотека. Загалом ця фірма виграла контрактів на 234,2 млн грн і все це фінансувалося в межах Програми від ЄІБ.
Але у переліку, яке місто планує подавати на фінансування ЄІБ цього року, окрім поліклініки, інших недовідремонтованих об'єктів немає.
Міська влада приймає зауваження та пропозиції щодо переліку проєктів на участь у конкурсі на фінансування ЄІБ. Вони приймаються протягом 15 днів з моменту розміщення цієї інформації на сайті міськради (тобто, з 13 січня).
Подати свої пропозиції можна:
– поштою за адресою: 84313, м. Краматорськ, пл. Миру, 2; відділ стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління економічного розвитку;
– електронною поштою за адресою: ekoot_krm@ukr.net.
За консультаціями з цього питання звертатись: Рубайло Ярослава Сергіївна (тел. 48-55-49; e-mail: ekoot_krm@ukr.net).
Інформацію про результати проведення електронних консультацій з громадськістю щодо обговорення вищезазначеного Переліку проєктів оприлюнять на офіційному веб-сайті Краматорської міської ради в розділі «Відкритість», підрозділі «Е-консультації з громадськістю» 27 січня.